取得費用ベストワーストランキング

普通一種・取得費用ベスト&ワーストランキング

実際にかかった費用をランキングにしてみました。
あなたも「No.1」目指して、Let’s Try!

★ 合格ベスト10 ★
(2025年6月~2026年5月まで)

         
順位 氏名 性別 年齢 種類 第一段階
教習時限
仮免
試験回数
第二段階
教習時限
本免
試験回数
取得費用
1 I.T. 18 AT 34 2 24 1 191,000円
2 A.S. 18 AT 36 2 22 1 191,000円
3 N.R. 18 AT 41 5 20 1 194,000円
4 T.T. 18 AT 29 1 20 1 195,500円
5 Y.Y. 25 AT 21 2 14 1 195,500円
6 A.T. 18 AT 28 1 24 1 196,000円
7 M.Y. 29 AT 14 3 20 1 196,500円
8 F.Y. 35 AT 17 3 19 2 197,100円
9 T.E. 20 AT 22 1 18 1 197,800円
10 H.S. 19 AT 35 2 20 1 199,000円
※上記金額には試験場受験費用、特定教習費用は含まれていません。

▼ ワースト10 ▼
(2025年6月~2026年5月まで)

                                          
順位 性別 年齢 種類 第一段階
教習時限
仮免
試験回数
第二段階
教習時限
路上
試験回数
取得費用
1 21 AT 30 1 30 1 394,500円
2 24 AT 40 3 36 3 392,700円
3 19 AT 34 3 30 1 385,200円
4 34 AT 37 4 26 4 374,700円
5 38 AT 47 5 29 2 374,100円
6 23 AT 55 4 29 2 374,000円
7 30 AT 41 4 30 2 373,300円
8 25 AT 42 2 26 2 368,800円
9 23 AT 48 6 22 3 361,200円
10 19 AT 39 3 21 1 361,200円
※上記金額には試験場受験費用、特定教習費用は含まれていません。