取得費用ベストワーストランキング

普通一種・取得費用ベスト&ワーストランキング

実際にかかった費用をランキングにしてみました。
あなたも「No.1」目指して、Let’s Try!

★ 合格ベスト10 ★
(2025年2月~2026年1月まで)

         
順位 氏名 性別 年齢 種類 第一段階
教習時限
仮免
試験回数
第二段階
教習時限
本免
試験回数
取得費用
1 K.T. 25 AT 18 3 18 1 173,000円
2 I.T. 18 AT 34 2 24 1 191,000円
3 H.A. 21 AT 23 1 10 2 191,200円
4 N.R. 18 AT 41 5 20 1 194,000円
5 Y.Y. 25 AT 21 2 14 1 195,500円
6 S.T. 18 AT 33 3 21 1 197,000円
7 T.E. 20 AT 22 1 18 1 197,800円
8 S.T. 18 AT 33 1 19 1 198,400円
9 S.Y. 18 AT 51 2 22 1 199,000円
10 I.T. 18 AT 30 2 20 1 199,000円
※上記金額には試験場受験費用、特定教習費用は含まれていません。

▼ ワースト10 ▼
(2025年2月~2026年1月まで)

                     
順位 性別 年齢 種類 第一段階
教習時限
仮免
試験回数
第二段階
教習時限
路上
試験回数
取得費用
1 34 AT 40 2 32 5 388,300円
2 19 AT 46 5 26 3 377,700円
3 38 AT 47 5 29 2 374,100円
4 23 AT 55 4 29 2 374,000円
5 30 AT 41 4 30 2 373,300円
6 25 AT 42 2 26 2 368,800円
7 18 MT 50 3 24 1 363,300円
8 19 AT 39 3 21 1 361,200円
9 23 AT 48 6 22 3 361,200円
10 22 AT 58 4 22 1 357,700円
※上記金額には試験場受験費用、特定教習費用は含まれていません。